El Art.1082.W3 es duradero, elegante y fácil de usar. Es fácil para usted instalarlo y depurarlo. El factor de seguridad de este modelo es muy alto debido a la función de parada emergente, sensor anti-bomba, tira de sensor anti-nip y así sucesivamente.
1082.W3
Funciones:
*Avanzar en la estructura de soporte de carga de la pared de la curva exterior, mucho más estable que el modelo de soporte de carga posterior
* Interfaz de interacción humano-ordenador de pantalla LED, fácil de inicializar y ajustar. El instalador puede causar el problema por ERROR CODE que se muestra en la pantalla LCD
*Handicapped- cuidado velocidad de funcionamiento disponible
* Función de parada emergente, resolver cualquier posible caso emergente
* Cierre de puerta en la noche, seguro para la propiedad
* Sensor anti-bomba, tira del sensor anti-nip proteger al peatón con cuidado
* La sensibilidad contra la obstrucción impide que el peatón cualquier lesión
*Apertura manual en corte de energía
* Alarma sobre la fuerza de empuje externa ilegal cuando la puerta está cerrada (opcional)
* Control remoto disponible (opcional)
* Batería de respaldo UPS disponible (opcional)
Parámetro técnico:
Fuente de alimentación (VAC, Hz) | 220±10%, 50 |
Potencia nominal total (W) | 1450 |
Potencia de iluminación (máx.) (W) | 500 |
Ruido de funcionamiento (dB) | ≤60 |
Potencia giratoria de la puerta (máx.) (W) | 800 |
Potencia de la puerta corredera (máx.) (W) | 150 |
Cojinete de carga de escaparate (kg) | ≤20 |
Resistencia a la tensión (V) | 1500 |
Rodamiento de carga de la rueda (kg) | <> |
Velocidad rotatoria(m/s) | 0.45 a 0,75 |
Velocidad de espera(m/s) | 0,3 x 0,35 |
Temperatura ambiente (oC) | -30o +60 |
Tiempo de mantenimiento de UPS (horas) | 3 |
Resistencia al viento (grado) | 8 |
1082.W3
Especificación (3 alas)
Diámetro interior | Diámetro exterior (Dm) | Altura de paso | Altura total (Hm) | Altura del dosel (CH) | Ancho de entrada (TW) |
2400 | 2516 | 2300-3300 | 2600-3900 | 300-600 | 1088 |
2600 | 2716 | 1188 | |||
2800 | 2916 | 1288 | |||
3000 | 3116 | 1388 | |||
3200 | 3316 | 1488 | |||
3400 | 3516 | 1588 | |||
3600 | 3716 | 1688 | |||
3800 | 3916 | 1788 | |||
4000 | 4116 | 1888 | |||
4200 | 4316 | 1988 |


Etiqueta: 3 alas de entrada comercial puertas giratorias, China, fabricantes, proveedores, fábrica, al por mayor, de alta calidad, hecho en China


















